产品报价
2017-01-21 浏览:1
TamronOS全系产品全国统一售价,官网以及销售渠道全部采用明码标价,坚决抵制一户一价的不良商业风气,确保已购客户和待购客户的利益不受非明价的侵害。如有发现TamronOS渠道商私自调整售价扰论市场的行为,请向我公司举报,一经证实必定严惩,同时对举报客户提供一定的奖励(购买系统折扣)。
TamronOS认证计费系统授权类型及价格
| 版本 | 授权用户数 | 备注信息 | 价格 |
| TamronOS增强版 | 无限制 | 无限用户数量,无手机客户端,无增强驱动适合于低于8000用户的环境 | 9000元 |
| TamronOS运营商版 | 无限制 | 无限用户数量,带安卓装维客户端,带增强版驱动适用于1-20万用户的环境 | 16000元 |
| TamronOS云计费版 | 3000 | 最大可管理用户数为3000,针对阿里云虚拟机优化,无手机客户端,有KVM增强驱动 | 3999元 |
| TamronOS定制版 | 无限制 | 根据客户需求定制开发 | 协商价格 |
TamronOS认证计费系统对硬件的要求:
| 最低配置 | 建议配置 | ||
| 处理器 | intel E5520/L5410以上处理器支持64位 | 处理器 | intel E5645/L5640处理器*2 |
| 内存 | 16G以上 | 内存 | 64G以上 |
| 硬盘 | 32G以上SSD硬盘 | 硬盘 | 128G以上固态硬盘 |
| 网卡 | intel82574网卡 | 网卡 | intel 82580/i350/82599网卡 |
| 推荐服务器 | Dell 1950/2950/410 | 推荐服务器 | Dell R610/710 |
-
上一篇:
extends


